Esboniad o'r tablau
Ers 2016, cafwyd sawl achos o hacwn melyngoes sydd wedi ymsefydlu yn y DU. Gofynnir cwestiynau am y digwyddiadau hyn yn aml i wahanol aelodau o'r Uned Wenyn Genedlaethol, gan gynnwys faint o gacwn, ble roeddent, a oeddent yn perthyn i rai a oedd eisoes wedi cael eu difa ac ati. Mae'r ddau dabl canlynol, y gallwch eu gweld drwy ddilyn y dolenni, yn rhoi crynodeb o'r wybodaeth hyd yma (Chwefror 2023).
Achosion o weld Cacwn melyngoes 2016-22
Dyddiad cadarnhau'r achos cychwynnol o weld Cacwn Asiaidd | Lleoliad | Sir | Cofnodwyd gan | Cacynen unig neu nyth? | Llwybr posibl i mewn i'r DU | Dyddiad difa'r nyth | Y math o nyth (coeden/llwyn) a'i huchder |
19 Medi 2016 | Tetbury | Swydd Gaerloyw | Gwenynwr | Nyth | Dim wybodaeth | 28 Medi 2016 | 16.8m mewn Cypreswydden |
30 Medi 2016 | Lower Langford | Gogledd Gwlad yr Haf | Gwenynwr | Cacynen unig, Brenhines yn ôl Pob Tebyg; | Dim gwybodaeth Cafodd ei Ddal yn ystod Gwanwyn 2016 a'i gofnodi ar 29 Medi | D/g | D/g |
13 Hydref 2016 | Bath | Gogledd Gwlad yr Haf | Aelod o'r cyhoedd | Cacynen unig | Fe'i canfuwyd mewn offer gwersylla ar daith i Ffrainc | D/g | D/g |
3 Mawrth 2017 (Cadarnhawyd trwy lun achos roedd yr hornet wedi cael ei ddinistrio) |
Central Belt | Yr Alban | Rheolwr plâu | Cacynen unig, Brenhines yn ôl Pob Tebyg | Canolfan ddosbarthu archfarchnad | D/g | D/g |
26 Medi 2017 | Woolacombe | Gogledd Dyfnaint | Gwenynwr | Nyth | Dim wybodaeth | 28 Medi 2017 | 1.2m mewn gwrych Escalonia |
13 Ebrill 2018 | Bury | Swydd Gaerhirfryn | Aelod o'r cyhoedd | Cacynen unig | Fe'i canfuwyd mewn blodfresychen o Swydd Lincoln, mae'n debyg iddi darddu o Ffrainc | D/g | D/g |
22 Awst 2018 |
English Channel |
D/g | Gwenynwr | Cacynen unig | Ar Fferi o Poole i Cherbourg | D/g | D/g |
3 Medi 2018 | Fowey | De Cernyw | Gwenynwr | Prif nyth | Dim wybodaeth | 6 Medi 2018 | mewn Llwyn Mieri |
7 Medi 2018 |
Liskeard | De Cernyw | Gwenynwr | Cacynen unig, Gwenynen Ormes Ddiploidaidd | O'r nyth yn Fowey | D/g | D/g |
9 Medi 2018 |
Cottingham, near Hull |
Dwyrain Swydd Efrog | Aelod o'r cyhoedd | Cacynen unig | Deiliad tŷ a oedd newydd ddychwelyd o Ffrainc | D/g | D/g |
20 Medi 2018 | Fowey | De Cernyw | Gwyliadwriaeth yr UWG ar ôl i'r nyth gyntaf gael ei darganfod a'i difa | Nyth eilaidd | Dim wybodaeth | 21 Medi 2018 | 7m mewn Llwyfen |
24 Medi 2018 | New Alresford | Hampshire | Aelod o'r cyhoedd | Nyth | Dim wybodaeth | 25 Medi 2018 | 0.4m mewn llwyn Euonymus japonicus |
26 Medi 2018 | Brockenhurst | Hampshire | Aelod o'r cyhoedd a Wenynwr | Nyth | Dim wybodaeth | 4 Hydref 2018 | 15m mewn Planwydden Llundain |
28 Medi 2018 | Guildford | Surrey | Gwenynwr | Cacynen unig | Fe'i cafwyd yn rhwyll car Mini newydd y credir iddo gael ei ddanfon o gyfandir Ewrop | D/g | D/g |
15 Hydref 2018 | Dungeness | Caint | Aelod o'r cyhoedd | Cacynen unig dau wryw | Mae'n bosibl iddynt gael eu chwythu i mewn dros y Sianel ar ôl tywydd stormus | D/g | D/g |
3 Gorffenhaf 2019 | New Milton | Hampshire | Aelod o'r cyhoedd | Cacynen unig | Dim wybodaeth | D/g | D/g |
2 Medi 2019 | Drayton Bassett, Tamworth |
Swydd Stafford | Gwenynwr | Nyth | Dim wybodaeth | 4 Medi 2019 | 20m mewn Pyrwydden |
9 Medi 2019 | Tenterden, near Ashford | Caint | Aelod o'r cyhoedd (ffermwr ffrwythau) | Cacynen unig | Dim wybodaeth | D/g | D/g |
1 Hydref 2019 | Highcliffe, Christchurch | Dorset | Gwenynwr (roedd wedi gweld poster a osodwyd gan arolygydd fel rhan o wyliadwriaeth New Milton) | Nyth Eilaidd | Dim wybodaeth | 3 Hydref 2019 | 15m mewn Derwen |
10 Hydref 2019 | Highcliffe, Christchurch | Dorset | Gwyliadwriaeth yr UWG ar ôl i'r nyth gyntaf gael ei darganfod | Prif nyth | Dim wybodaeth | 10 Hydref 2019 | Ar lefel y ddaear mewn boncyff mewn mieri |
8 Medi 2020 | Gosport | Hampshire | Aelod o'r cyhoedd i ddechrau a gwenynwr yn fuan ar ôl hynny | Nyth | Dim wybodaeth | 11 Medi 2020 | 6m mewn Coeden Afalau |
7 Hydref 2021 | Ascot | Berkshire | Gwenynwr | Nyth | Dim wybodaeth | 11 Hydref 2021 | 25m mewn Poplysen Ddu |
29 Hydref 2021 | Portsmouth | Hampshire | Aelod o'r cyhoedd | Nyth | Dim wybodaeth | 31 Hydref 2021 | 20m mewn coeden Masarn Norwy |
26 Ebrill 2022 | Felixstowe | Essex | Gwenynwr | Cacynen unig | Ger y porthladd | D/g | D/g |
24 Awst 2022 | Chelmsford | Essex | Aelod o'r cyhoedd | Cacynen unig | Dim wybodaeth | D/g | D/g |
27 Medi 2022 | Rayleigh | Essex | Gwenynwr | Nyth | Dim wybodaeth | 30 Medi | 8m mewn Sycamorwydden |
30 Medi 2022 | Dover | Kent | Aelod o'r cyhoedd | Cacynen unig | Dim wybodaeth | D/g | D/g |
Dadansoddiad y nythod 2016 - 2022
|
a Unigolion y nodwyd eu bod yn wrywod yn forffolegol ond a oedd yn ddiploidaidd.
b Cyfrifwyd y data amrywiaeth enetig ar gyfer yr unigolion ar gyfer Fowey 1 a 2 gyda'i gilydd, gan mai epil un frenhines oeddent.
c Dim data; roedd y nyth wedi'i difrodi gormod.
Daw'r wybodaeth yn y tabl hwn o'r papur canlynol a gyhoeddwyd ar 11 Tachwedd 2020, "Managing incursions of Vespa velutina nigrithorax in the UK: an emerging threat to apiculture" Eleanor P. Jones, Chris Conyers, Victoria Tomkies, Nigel Semmence, David Fouracre, Maureen Wakefield a Kirsty Stainton.