Sut rydym yn defnyddio cwcis

Dim ond cwcis sy'n <b>gwbl angenrheidiol</b> i sicrhau bod y wefan yn gweithio'n gywir y mae'r wefan hon yn eu defnyddio.

Please read about .getTranslation('how we use cookies').

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon.

Rydych chi wedi dewis cwcis angenrheidiol yn unig

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Adroddiad byw ar archwiliadau o nythfeydd

Please note that the figure for colony loss (number of colonies inspected found dead) early in the year must be considered in context. Inspectors will initially visit apiaries with known disease issues or reported colony loss. The data is therefore skewed towards higher proportions of losses early in the year.

Archwiliadau o Nythfeydd a Chlefyd y Gwenyn yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar gyfer 2026
Rhanbarth Sir Nythfeydd a Archwiliwyd Nythfeydd Marw Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis o AFB Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis Positif ar gyfer EFB † Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Trin â Gwrthfiotigau Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Trin gan Ddefnyddio'r Dull Ysgwyd Heidiau Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Samplwyd Ond a Gafodd Ddiagnosis Negatif yn y Labordy Canran y Nythfeydd a Archwiliwyd a Oedd wedi'u Heintio â AFB Canran y Nythfeydd a Archwiliwyd a Oedd wedi'u Heintio â EFB
Gogledd Orllewin Lloegr Cheshire 76 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumbria 130 11 1 0 0 0 0 0 0.77 0
Derbyshire 484 45 0 6 2 0 4 6 0 1.24
Greater Manchester 66 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Lancashire 186 12 6 3 2 0 1 3 3.23 1.61
Merseyside 35 9 0 0 0 0 0 0 0 0
West Yorkshire 468 104 6 12 6 0 5 17 1.28 2.56
Gorllewin Lloegr Gloucestershire 157 17 0 13 0 0 0 1 0 8.28
Herefordshire 115 6 0 1 0 0 0 1 0 0.87
Shropshire 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Staffordshire 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warwickshire 208 82 0 13 9 0 0 9 0 6.25
West Midlands 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Worcestershire 137 7 0 2 1 0 0 3 0 1.46
Gogledd-ddwyrain Lloegr County Durham 51 4 0 0 0 0 0 0 0 0
East Yorkshire 78 0 0 2 0 0 2 0 0 2.56
Lincolnshire 441 5 0 10 2 0 5 1 0 2.27
North Yorkshire 323 38 0 3 1 0 2 1 0 0.93
Northumberland 38 0 1 0 0 0 0 3 2.63 0
Nottinghamshire 400 109 0 3 0 0 4 4 0 0.75
South Yorkshire 87 11 0 0 0 0 0 2 0 0
Tyne & Wear 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dwyrain Lloegr Bedfordshire 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridgeshire 491 72 0 18 17 0 0 8 0 3.67
Essex 473 68 0 21 11 0 9 3 0 4.44
Hertfordshire 98 13 0 0 0 0 0 5 0 0
Norfolk 486 10 2 32 7 0 23 4 0.41 6.58
Suffolk 443 48 0 38 14 0 12 3 0 8.58
De-orllewin Lloegr Avon 165 2 0 7 6 0 0 3 0 4.24
Cornwall 277 24 0 9 8 0 2 3 0 3.25
Devon 348 59 0 4 1 0 3 5 0 1.15
Scilly Isles 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Somerset 609 85 0 16 5 0 0 13 0 2.63
Canolbarth Lloegr Berkshire 156 2 0 1 1 0 0 3 0 0.64
Buckinghamshire 55 5 0 1 1 0 0 0 0 1.82
Dorset 272 6 0 7 6 0 1 4 0 2.57
Hampshire 625 48 0 16 12 0 0 3 0 2.56
Isle of Wight 109 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicestershire 242 17 0 0 0 0 0 5 0 0
Northamptonshire 100 10 0 3 2 0 1 1 0 3
Oxfordshire 261 2 0 5 0 0 1 4 0 1.92
Rutland 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiltshire 83 6 0 0 0 0 0 1 0 0
De-ddwyrain Lloegr East Sussex 400 4 0 11 4 0 3 1 0 2.75
Greater London 476 10 0 12 8 0 4 7 0 2.52
Kent 751 37 0 53 29 0 22 10 0 7.06
Surrey 357 18 0 1 1 0 0 12 0 0.28
West Sussex 168 5 0 7 7 0 0 7 0 4.17
Cyfansymiau Lloegr 11142 1054 16 330 163 0 104 157 0.14 2.96
Rhanbarth Sir Nythfeydd a Archwiliwyd Nythfeydd Marw Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis o AFB Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis Positif ar gyfer EFB † Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Trin â Gwrthfiotigau Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Trin gan Ddefnyddio'r Dull Ysgwyd Heidiau Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Samplwyd Ond a Gafodd Ddiagnosis Negatif yn y Labordy Canran y Nythfeydd a Archwiliwyd a Oedd wedi'u Heintio â AFB Canran y Nythfeydd a Archwiliwyd a Oedd wedi'u Heintio â EFB
Yr Alban Aberdeenshire 137 0 1 8 8 0 0 1 0.73 5.84
Angus 196 0 0 12 12 0 0 8 0 6.12
Dumfriesshire 76 3 0 1 1 0 0 2 0 1.32
Fife 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Midlothian 43 0 0 3 3 0 0 1 0 6.98
Perthshire 464 8 0 24 24 0 0 22 0 5.17
West Lothian 56 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Cyfansymiau'r Alban 981 12 1 48 48 0 0 37 0.1 4.89
Rhanbarth Sir Nythfeydd a Archwiliwyd Nythfeydd Marw Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis o AFB Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis Positif ar gyfer EFB † Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Difa Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Trin â Gwrthfiotigau Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Gafodd eu Trin gan Ddefnyddio'r Dull Ysgwyd Heidiau Ar ôl Cael Diagnosis o EFB ‡ Nifer y Nythfeydd a Samplwyd Ond a Gafodd Ddiagnosis Negatif yn y Labordy Canran y Nythfeydd a Archwiliwyd a Oedd wedi'u Heintio â AFB Canran y Nythfeydd a Archwiliwyd a Oedd wedi'u Heintio â EFB
Cymru Clwyd 176 4 0 7 6 0 0 5 0 3.98
Dyfed 749 205 1 0 0 0 0 5 0.13 0
Gwent 58 0 0 3 2 0 1 0 0 5.17
Gwynedd 228 59 0 0 0 0 0 0 0 0
Mid Glamorgan 176 90 0 5 3 0 2 0 0 2.84
Powys 215 22 0 0 0 0 0 0 0 0
South Glamorgan 41 1 0 2 0 0 0 1 0 4.88
West Glamorgan 216 60 0 4 3 0 1 3 0 1.85
Cyfansymiau Cymru 1859 441 1 21 14 0 4 14 0.05 1.13

† - Gall y ffigur hwn gynnwys nythfeydd a gafodd ddiagnosis o glefyd ond nas triniwyd eto.
‡ – Gall y ffigur hwn gynnwys nythfeydd cyswllt sydd â diagnosis negatif ond sy'n cael eu trin ar gais y gwenynwr.