Sut rydym yn defnyddio cwcis

Dim ond cwcis sy'n <b>gwbl angenrheidiol</b> i sicrhau bod y wefan yn gweithio'n gywir y mae'r wefan hon yn eu defnyddio.

Please read about .getTranslation('how we use cookies').

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon.

Rydych chi wedi dewis cwcis angenrheidiol yn unig

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Adroddiad byw ar archwiliadau o wenynfeydd

Archwiliadau o Wenynfeydd a Chlefyd y Gwenyn yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar gyfer 2026
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Gogledd Orllewin Lloegr Cheshire 15 0 0 0 0
Cumbria 27 1 0 3.7 0
Derbyshire 88 0 6 0 6.82
Greater Manchester 11 0 0 0 0
Lancashire 70 3 4 4.29 5.71
Merseyside 15 0 0 0 0
West Yorkshire 141 6 12 4.26 8.51
Gorllewin Lloegr Gloucestershire 36 0 5 0 13.89
Herefordshire 26 0 1 0 3.85
Shropshire 6 0 0 0 0
Staffordshire 7 0 0 0 0
Warwickshire 46 0 7 0 15.22
West Midlands 7 0 0 0 0
Worcestershire 20 0 2 0 10
Gogledd-ddwyrain Lloegr County Durham 7 0 0 0 0
East Yorkshire 18 0 1 0 5.56
Lincolnshire 73 0 6 0 8.22
North Yorkshire 104 0 3 0 2.88
Northumberland 5 1 0 20 0
Nottinghamshire 68 0 3 0 4.41
South Yorkshire 15 0 0 0 0
Tyne & Wear 3 0 0 0 0
Dwyrain Lloegr Bedfordshire 6 0 0 0 0
Cambridgeshire 88 0 11 0 12.5
Essex 40 0 8 0 20
Hertfordshire 19 0 0 0 0
Norfolk 78 1 12 1.28 15.38
Suffolk 89 0 16 0 17.98
De-orllewin Lloegr Avon 42 0 4 0 9.52
Cornwall 64 0 4 0 6.25
Devon 93 0 3 0 3.23
Scilly Isles 9 0 0 0 0
Somerset 121 0 10 0 8.26
Canolbarth Lloegr Berkshire 27 0 1 0 3.7
Buckinghamshire 8 0 1 0 12.5
Dorset 49 0 3 0 6.12
Hampshire 107 0 12 0 11.21
Isle of Wight 14 0 0 0 0
Leicestershire 37 0 0 0 0
Northamptonshire 11 0 2 0 18.18
Oxfordshire 75 0 3 0 4
Rutland 1 0 0 0 0
Wiltshire 15 0 1 0 6.67
De-ddwyrain Lloegr East Sussex 48 0 5 0 10.42
Greater London 81 0 7 0 8.64
Kent 113 0 14 0 12.39
Surrey 65 0 2 0 3.08
West Sussex 36 0 2 0 5.56
Cyfansymiau Lloegr 2144 12 171 0.56 7.98
-
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Yr Alban Aberdeenshire 34 1 13 2.94 38.24
Angus 24 0 10 0 41.67
Dumfriesshire 13 0 3 0 23.08
East Lothian 6 0 1 0 16.67
Fife 14 0 1 0 7.14
Midlothian 12 0 3 0 25
Perthshire 55 0 17 0 30.91
Ross and Cromarty 3 0 0 0 0
Scottish Borders 2 0 0 0 0
Stirling 2 0 0 0 0
West Lothian 4 0 0 0 0
Cyfansymiau'r Alban 169 1 48 0.59 28.4
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Cymru Clwyd 36 0 6 0 16.67
Dyfed 168 1 1 0.6 0.6
Gwent 5 0 2 0 40
Gwynedd 17 0 0 0 0
Mid Glamorgan 44 0 5 0 11.36
Powys 41 0 0 0 0
South Glamorgan 10 0 1 0 10
West Glamorgan 49 0 4 0 8.16
Cyfansymiau Cymru 370 1 19 0.27 5.14