Sut rydym yn defnyddio cwcis

Dim ond cwcis sy'n <b>gwbl angenrheidiol</b> i sicrhau bod y wefan yn gweithio'n gywir y mae'r wefan hon yn eu defnyddio.

Please read about .getTranslation('how we use cookies').

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon.

Rydych chi wedi dewis cwcis angenrheidiol yn unig

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Adroddiad byw ar archwiliadau o wenynfeydd

Archwiliadau o Wenynfeydd a Chlefyd y Gwenyn yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar gyfer 2026
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Gogledd Orllewin Lloegr Cheshire 15 0 0 0 0
Cumbria 27 1 0 3.7 0
Derbyshire 81 0 5 0 6.17
Greater Manchester 8 0 0 0 0
Lancashire 57 3 3 5.26 5.26
Merseyside 9 0 0 0 0
West Yorkshire 110 6 10 5.45 9.09
Gorllewin Lloegr Gloucestershire 32 0 5 0 15.63
Herefordshire 22 0 1 0 4.55
Shropshire 6 0 0 0 0
Staffordshire 7 0 0 0 0
Warwickshire 29 0 5 0 17.24
West Midlands 4 0 0 0 0
Worcestershire 19 0 2 0 10.53
Gogledd-ddwyrain Lloegr County Durham 6 0 0 0 0
East Yorkshire 13 0 1 0 7.69
Lincolnshire 63 0 5 0 7.94
North Yorkshire 73 0 3 0 4.11
Northumberland 4 1 0 25 0
Nottinghamshire 60 0 3 0 5
South Yorkshire 14 0 0 0 0
Tyne & Wear 2 0 0 0 0
Dwyrain Lloegr Bedfordshire 6 0 0 0 0
Cambridgeshire 72 0 9 0 12.5
Essex 28 0 7 0 25
Hertfordshire 14 0 0 0 0
Norfolk 62 1 11 1.61 17.74
Suffolk 71 0 14 0 19.72
De-orllewin Lloegr Avon 42 0 4 0 9.52
Cornwall 60 0 4 0 6.67
Devon 84 0 3 0 3.57
Scilly Isles 9 0 0 0 0
Somerset 119 0 9 0 7.56
Canolbarth Lloegr Berkshire 23 0 1 0 4.35
Buckinghamshire 7 0 1 0 14.29
Dorset 32 0 3 0 9.38
Hampshire 98 0 12 0 12.24
Isle of Wight 14 0 0 0 0
Leicestershire 35 0 0 0 0
Northamptonshire 11 0 2 0 18.18
Oxfordshire 68 0 3 0 4.41
Rutland 1 0 0 0 0
Wiltshire 13 0 0 0 0
De-ddwyrain Lloegr East Sussex 42 0 5 0 11.9
Greater London 76 0 7 0 9.21
Kent 106 0 14 0 13.21
Surrey 49 0 1 0 2.04
West Sussex 33 0 2 0 6.06
Cyfansymiau Lloegr 1836 12 155 0.65 8.44
-
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Yr Alban Aberdeenshire 13 1 6 7.69 46.15
Angus 16 0 9 0 56.25
Dumfriesshire 6 0 1 0 16.67
Fife 4 0 0 0 0
Midlothian 6 0 2 0 33.33
Perthshire 35 0 12 0 34.29
West Lothian 4 0 0 0 0
Cyfansymiau'r Alban 84 1 30 1.19 35.71
Rhanbarth Sir Gwenynfeydd a Archwiliwyd Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynfeydd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Cymru Clwyd 24 0 5 0 20.83
Dyfed 134 1 0 0.75 0
Gwent 5 0 2 0 40
Gwynedd 13 0 0 0 0
Mid Glamorgan 35 0 3 0 8.57
Powys 38 0 0 0 0
South Glamorgan 8 0 1 0 12.5
West Glamorgan 35 0 3 0 8.57
Cyfansymiau Cymru 292 1 14 0.34 4.79