Sut rydym yn defnyddio cwcis

Dim ond cwcis sy'n <b>gwbl angenrheidiol</b> i sicrhau bod y wefan yn gweithio'n gywir y mae'r wefan hon yn eu defnyddio.

Please read about .getTranslation('how we use cookies').

Cuddio'r neges hon

Cwcis cwbl angenrheidiol a chwcis nad ydynt yn hanfodol

Drwy glicio ar 'derbyn pob cwci' rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio cwcis a'n polisi cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti ar y wefan hon.

Rydych chi wedi dewis cwcis angenrheidiol yn unig

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd
Cuddio'r neges hon

Adroddiad byw ar archwiliadau o wenynwyr

Archwiliadau o Wenynwyr a Chlefyd y Gwenyn yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar gyfer 2026
Rhanbarth Sir Gwenynwyr a Archwiliwyd Nifer y Gwenynwyr a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynwyr a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd Lle y Cafodd Nythfeydd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd Lle y Cafodd Nythfeydd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Gogledd Orllewin Lloegr Cheshire 14 0 0 0 0
Cumbria 20 1 0 5 0
Derbyshire 52 0 5 0 9.62
Greater Manchester 8 0 0 0 0
Lancashire 42 2 3 4.76 7.14
Merseyside 8 0 0 0 0
West Yorkshire 77 4 10 5.19 12.99
Gorllewin Lloegr Gloucestershire 19 0 4 0 21.05
Herefordshire 7 0 1 0 14.29
Shropshire 3 0 0 0 0
Staffordshire 6 0 0 0 0
Warwickshire 11 0 4 0 36.36
West Midlands 4 0 0 0 0
Worcestershire 12 0 2 0 16.67
Gogledd-ddwyrain Lloegr County Durham 7 0 0 0 0
East Yorkshire 10 0 1 0 10
Lincolnshire 48 0 2 0 4.17
North Yorkshire 50 0 3 0 6
Northumberland 4 1 0 25 0
Nottinghamshire 39 0 3 0 7.69
South Yorkshire 11 0 0 0 0
Tyne & Wear 1 0 0 0 0
Dwyrain Lloegr Bedfordshire 3 0 0 0 0
Cambridgeshire 60 0 8 0 13.33
Essex 16 0 4 0 25
Hertfordshire 14 0 0 0 0
Norfolk 31 1 8 3.23 25.81
Suffolk 44 0 10 0 22.73
De-orllewin Lloegr Avon 27 0 4 0 14.81
Cornwall 37 0 4 0 10.81
Devon 71 0 3 0 4.23
Scilly Isles 7 0 0 0 0
Somerset 89 0 6 0 6.74
Canolbarth Lloegr Berkshire 22 0 1 0 4.55
Buckinghamshire 8 0 1 0 12.5
Dorset 18 0 3 0 16.67
Hampshire 58 0 10 0 17.24
Isle of Wight 8 0 0 0 0
Leicestershire 13 0 0 0 0
Northamptonshire 5 0 2 0 40
Oxfordshire 53 0 3 0 5.66
Rutland 1 0 0 0 0
Wiltshire 9 0 0 0 0
De-ddwyrain Lloegr East Sussex 32 0 5 0 15.63
Greater London 70 0 7 0 10
Kent 61 0 9 0 14.75
Surrey 40 0 1 0 2.5
West Sussex 21 0 2 0 9.52
Cyfansymiau Lloegr 1271 9 129 0.71 10.15
Rhanbarth Sir Gwenynwyr a Archwiliwyd Nifer y Gwenynwyr a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynwyr a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd Lle y Cafodd Nythfeydd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd Lle y Cafodd Nythfeydd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Yr Alban Aberdeenshire 7 1 2 14.29 28.57
Angus 10 0 4 0 40
Dumfriesshire 1 0 1 0 100
Fife 4 0 0 0 0
Midlothian 2 0 2 0 100
Perthshire 13 0 3 0 23.08
West Lothian 3 0 0 0 0
Cyfansymiau'r Alban 40 1 12 2.5 30
Rhanbarth Sir Gwenynwyr a Archwiliwyd Nifer y Gwenynwyr a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Nifer y Gwenynwyr a Gafodd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd Lle y Cafodd Nythfeydd Ddiagnosis Positif ar gyfer AFB Canran y Gwenynfeydd a Archwiliwyd Lle y Cafodd Nythfeydd Ddiagnosis Positif ar gyfer EFB
Cymru Clwyd 18 0 5 0 27.78
Dyfed 85 1 0 1.18 0
Gwent 4 0 1 0 25
Gwynedd 10 0 0 0 0
Mid Glamorgan 25 0 3 0 12
Powys 22 0 0 0 0
South Glamorgan 7 0 1 0 14.29
West Glamorgan 19 0 2 0 10.53
Cyfansymiau Cymru 190 1 12 0.53 6.32